安全・安心を確保するしくみ
ご意見や苦情を改善につなげる活動
商品を供給する事業を営む生活協同組合として、組合員のみなさまからいただいたご意見をもとに商品を改善する取り組みは、重要な活動のひとつです。
商品に関するご意見への対応
- 2007年度は、3737件の商品に関するご意見をいただきました。
一つひとつのお申し出を真摯に受け止め、迅速にかつ誠実に対応することを心がけています。
| 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農産 | 634件 | 634件 | 275件 | 407件 | 281件 | 236件 |
| 水産 | 260件 | 238件 | 168件 | 121件 | 122件 | 195件 |
| 畜産 | 224件 | 204件 | 165件 | 124件 | 160件 | 237件 |
| 日配惣菜 | 1,039件 | 771件 | 704件 | 580件 | 632件 | 801件 |
| グロッサリー | 1,790件 | 1,640件 | 1,484件 | 1,246件 | 1,265件 | 1,739件 |
| その他 | -- | -- | -- | -- | -- | 19件 |
| 小計 | 3,947件 | 3,487件 | 2,796件 | 2,478件 | 2,460件 | 3,227件 |
| 要望・意見 | -- | 582件 | 607件 | 530件 | 449件 | 510件 |
| 合計 | 3,947件 | 4,069件 | 3,403件 | 3,008件 | 2,909件 | 3,737件 |
注:いただいたご意見には、共同購入は「よくするカード」で、店舗は「ご意見承りカード」で対応しています
インフォメーションセンターの活動
- インフォメーションセンターでは、組合員のみなさまや一般消費者の方々からのお問い合わせのお電話やメールに、1月1日をのぞく364日対応しております。
2007年度はご意見、ご要望などを含め6025件のお問い合わせをいただきました。
| 共同購入関連 | 店舗関連 | 本部関連 | その他 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 「伝えたいこと」 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 6件 |
| 意見・要望 | 27件 | 2件 | 2件 | 0件 | 31件 |
| 苦情 | 182件 | 38件 | 0件 | 0件 | 220件 |
| 問い合わせ・依頼 | 3,357件 | 557件 | 1,215件 | 639件 | 5,768件 |
| 総計 | 3,569件 | 600件 | 1,217件 | 639件 | 6,025件 |
2008年5月作成「CSRレポート2008」より